Thông số kĩ thuật Keo Threebond 1796F
Keo Threebond 1796
Keo Threebond 1796B
Keo Threebond 1796F
Keo Threebond 1796G
Keo Threebond 1796K
Tên sản phẩm |
| 1795C | 1796 | 1796B | 1796F | 1796G | 1796K | 1797 | |||
Nét đặc trưng | Unit | ||||||||||
Thành phần chính | Acetone |
Hợp chất amin
| Hợp chất amin | Hợp chất amin | Hợp chất amin | Hợp chất amin | Hợp chất amin | ||||
Remover | Máy gia tốc đóng rắn | Máy gia tốc đóng rắn | Máy gia tốc đóng rắn | Máy gia tốc đóng rắn | Máy gia tốc đóng rắn | Sơn lót liên kết | |||||
Đặc trưng | |||||||||||
– | – | Giảm mùi | Bình xịt | Không áp dụng Pháp lệnh Phòng chống ngộ độc dung môi hữu cơ | Bình xịt mùi thấp hơn | – | |||||
Màu sắc | Không màu | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Vàng nhạt | Không màu đến vàng nhạt | Vàng nhạt | ||||
Độ nhớt | mPa-s | – | – | – | – | – | – | – | |||
Trọng lượng riêng | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.80 | ||||
Iron | sec | – | 5 to 10 (TB1739) | 5 to 10 (TB1739) | 5 to 10 (TB1739) | 5 or less (TB1739) | 5 or less (TB1739) | – | |||
Cài đặt thời gian | Polypropylene | sec | – | – | – | – | – | – | 5 (TB1741) | ||
NBR | sec | – | – | – | – | – | – | – | |||
Độ bền kéo đứt liên kết | Iron*1 | MPa | – | 2.7 (TB1739) | 2.7 (TB1739) | 2.7 (TB1739) | 3.4 (TB1739) | 2.8 (TB1739) | – | ||
Polypropylene | MPa | – | – | – | – | – | – | Vật liệu hòng (TB1741) | |||
Ghi chú |
Đối với vật liệu khó liên kết |
Tham khảo thêm thông tin kĩ thuật Keo Threebond
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Keo Threebond 1796F”